
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



2BE1系列水環(huán)真空泵及壓縮機,是結合進口產(chǎn)品先進技術,研制開發(fā)的高效節(jié)能產(chǎn)品。本系列泵為單級單作用結構形式,具有結構簡單,維修方便,運行可靠,高效節(jié)能等特點。相對于目前國內使用的SK2SKSZ系列水環(huán)式真空泵具有真空度高、功耗低、運行可靠等特點。是SK、2SK、SZ系列水環(huán)式真空泵的理想替代產(chǎn)品。
型號 | 標準轉速 | 轉速允許范圍 | 標準轉速nN下取決于絕對吸氣壓力(mbar)的工作液流量(m3/h) | ||
<200 | 200~600 | >600(mbar) | |||
2BE1 101-0 | 1450r/min | 1300~1750r/min | 0.9 | 0.6 | 0.3 |
2BE1 102-0 | 1.1 | 0.73 | 0.36 | ||
2BE1 103-0 | 1.4 | 0.93 | 0.47 | ||
2BE1 151-0 | 1100~1750r/min | 1.5 | 1.0 | 0.50 | |
2BE1 152-0 | 1.7 | 1.13 | 0.57 | ||
2BE1 153-0 | 1.9 | 1.27 | 0.63 | ||
2BE1 202-0 | 980r/min | 790~1300r/min | 2.1 | 1.40 | 0.70 |
2BE1 203-0 | 2.6 | 1.73 | 0.87 | ||
2BE1 252-0 | 740r/min | 560~938r/min | 4.4 | 2.93 | 1.47 |
2BE1 253-0 | 5.2 | 3.47 | 1.73 | ||
2BE1系列水環(huán)真空泵及壓縮機,是結合進口產(chǎn)品先進技術,研制開發(fā)的高效節(jié)能產(chǎn)品。本系列泵為單級單作用結構形式,具有結構簡單,維修方便,運行可靠,高效節(jié)能等特點。相對于目前國內使用的SK2SKSZ系列水環(huán)式真空泵具有真空度高、功耗低、運行可靠等特點。是SK、2SK、SZ系列水環(huán)式真空泵的理想替代產(chǎn)品。
型號 | 標準轉速 | 轉速允許范圍 | 標準轉速nN下取決于絕對吸氣壓力(mbar)的工作液流量(m3/h) | ||
<200 | 200~600 | >600(mbar) | |||
2BE1 101-0 | 1450r/min | 1300~1750r/min | 0.9 | 0.6 | 0.3 |
2BE1 102-0 | 1.1 | 0.73 | 0.36 | ||
2BE1 103-0 | 1.4 | 0.93 | 0.47 | ||
2BE1 151-0 | 1100~1750r/min | 1.5 | 1.0 | 0.50 | |
2BE1 152-0 | 1.7 | 1.13 | 0.57 | ||
2BE1 153-0 | 1.9 | 1.27 | 0.63 | ||
2BE1 202-0 | 980r/min | 790~1300r/min | 2.1 | 1.40 | 0.70 |
2BE1 203-0 | 2.6 | 1.73 | 0.87 | ||
2BE1 252-0 | 740r/min | 560~938r/min | 4.4 | 2.93 | 1.47 |
2BE1 253-0 | 5.2 | 3.47 | 1.73 | ||
